← Zurück zum Spiel
Rangliste Welt
7 Spieler·innen
| Platz | Spieler·in | Punkte | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | ganzschoenwild | 9’997 | 17. Okt |
| 2 | KickerKev | 9’920 | 26. Okt |
| 3 | Seppli | 9’779 | 26. Okt |
| 4 | Trinchen | 9’023 | 16. Okt |
| 5 | spidermike | 8’694 | 14. Okt |
| 6 | michidelponte | 7’936 | 26. Okt |
| 7 | miba | 5’221 | 17. Okt |
Willst du auch in die Rangliste? Registrieren